9 gols | |
Diego Souza | Grêmio |
5 gols | |
Michel Henrique | São Luiz |
Thiago Galhardo | Internacional |
4 gols | |
Paolo Guerrero | Internacional |
3 gols | |
Elias Bueno | São Luiz |
Edenilson Santos | Internacional |
Leilson Oliveira | Ypiranga |
Altemir Neto | Ypiranga |
Matheus Rodrigues | Aimoré |
Wagner Silva | Aimoré |
Gustavo Sapeka | Esportivo |
Flávio Torres | Esportivo |
Gustavo Xuxa | São José |
Everton Cebolinha | Grêmio |
Luciano Neves | Grêmio |
Eduardo Pepê | Grêmio |
Thiago Sales | Caxias |
Diogo Oliveira | Caxias |
2 gols | |
John Lennon | Juventude |
Breno Lopes | Juventude |
Diego Pires | Novo Hamburgo |
Zé Mário | Novo Hamburgo |
Hugo Almeida | Pelotas |
Mateus Santana | Pelotas |
Tassio Paixão | São Luiz |
Jean Carlo | São Luiz |
Nicolas Dalessandro | Internacional |
Marcos Guilherme | Internacional |
Patrick Nascimento | Internacional |
Gustavo Nonato | Internacional |
Felipe Guedes | Aimoré |
Mardley Cruz | Aimoré |
Juninho Tardelli | Esportivo |
Fábio Rampi | São José |
Gege Aires | Brasil-Pel |
Paulo Miranda | Grêmio |
Maicon Souza | Grêmio |
Ivan Martins | Caxias |
Leonardo Tilica | Caxias |
Laercio Solda | Caxias |
Bruniho Duarte | Caxias |
1 gol | |
Samuel Santos | Juventude |
Gabriel Rebelatto | Juventude |
Igor Oliveira | Juventude |
João Paulo | Juventude |
Robert Ribeiro contra | Juventude |
Matheus Silva | Novo Hamburgo |
Juba Cruz | Novo Hamburgo |
Romano Rodrigues | Novo Hamburgo |
Kayron Ramos | Novo Hamburgo |
Felipe Chaves | Pelotas |
Juliano Tato | Pelotas |
Gabriel Oliveira | Pelotas |
Hugo Sanches | Pelotas |
Tadeu Junior | Pelotas |
Ramires Alves | Pelotas |
Alex Henrique | Pelotas |
Rodrigo Moledo | Internacional |
Heitor Rodrigues | Internacional |
Wlilliam Pottker | Internacional |
Gabriel Boschilia | Internacional |
Saimon Tormen | Ypiranga |
Jean Silva | Ypiranga |
Reinaldo Silva | Ypiranga |
Muriel Magalhães | Ypiranga |
Isaias Silva | Aimoré |
Ederson Domingos | Aimoré |
Bruno Santos | Aimoré |
Wagner Freitas contra | Esportivo |
Ronilson Galiardo | Esportivo |
Mauricio Caprini | Esportivo |
Emerson Brito | Esportivo |
Gullithi Henrique | Esportivo |
Xaro Correa | Esportivo |
João Vieira | Esportivo |
Cleiton Souza | Esportivo |
Diguinho Bittencourt | São José |
Thayllon Medeiros | São José |
Luiz Eduardo | São José |
Rafael Santos | São José |
Gabriel Poveda | Brasil-Pel |
Henrique Pedrozo contra | Brasil-Pel |
Wesley Gomes | Brasil-Pel |
Luis Bento | Brasil-Pel |
David Braz | Grêmio |
Alisson Castro | Grêmio |
Thiago Neves | Grêmio |
Jean Pyerre | Grêmio |
Isaque Brito | Grêmio |
Everton Silva | Grêmio |
Rondinelli Da Silva | Caxias |
Bruno Re | Caxias |
Fonte: Borderôs FGF
Nenhum comentário:
Postar um comentário